Specyfikacja CU2
| MODEL | CU2 Ebike | ||
|---|---|---|---|
| SILNIK | Silnik piasty 48 V 250 W | Kontroler | Kontroler 48V 18A |
| Latarnia morska | Reflektory LED | Światła tylne | tylne światła stopu |
| BATERIA | Akumulator litowo-jonowy ruchomy 48 V, 10,4 Ah | CZUJNIKI | Czujnik kadencji |
| Wyświetlacz | Centralny port ładowania USB | RUMAK | Ładowarka 48 V 2 A, czas ładowania 6–8 godzin |
| ZAKRES | Do 70 km | RAMA | Stop aluminium |
| WAGA (Z BATERIĄ) |
58.4 lbs (26.5 kg) |
Hamulec | Mechaniczny hamulec tarczowy |
| WIDELEC | Zawieszony widelec | LIMIT WAGI | 265 lbs |
| Zmieniacz biegów | pojedyncza prędkość | Kierownica | Kierownica aluminiowa |
| WAŁ KORBOWY | 170mm w/ 52 T | Opony | 20*2.35“ |