Specs XF900
MODEL | XF900 | ||
---|---|---|---|
SILNIK | Silnik piasty 48V 250W 70Nm | MECHANIZM NAPĘDOWY | Shimano 7 prędkości |
WYŚWIETLACZ | Wyświetlacz LCD PAS 5 przekładnia | PRĘDKOŚĆ | Do 25 km/h z funkcją wspomagania pedałowania |
BATERIA | Wyjmowany akumulator litowo-jonowy 48 V, 13 Ah | CZUJNIKI | Czujnik rytmu |
RUMAK | 48 V 3 A Certyfikat CE/UL | ZAKRES | Do 50 mil |
OPONY | Grube opony odporne na przebicie Chaoyang 26" x 4" | RAMA | Stop aluminium |
WAGA (Z BATERIĄ) |
94,6 funta (42,9 kg) |
OGRANICZENIE WAGI | 310 funtów/140 kg |
ZAWIESZENIE PRZEDNIE | Widelec amortyzowany z blokadą i regulacją | ZESTAW KORBY | 52T*165mm podwójna aluminiowa osłona łańcucha |
ZAWIESZENIE TYLNE | Zawieszenie sprężynowe | HAMULCE | Hydrauliczne hamulce tarczowe 180 mm przód + tył |
KIEROWNICA | 31,8*700 mm | RURA SIODEŁKOWA | 33,9*380 mm |